Dự án: Website tuyển dụng lao động — WestFleisch Việt Nam
| STT | Hạng mục | Phạm vi chính | Chi phí (VND) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thiết kế giao diện UI/UX | Thiết kế chi tiết 6 trang theo hướng thiết kế đã được duyệt, chỉnh sửa đến khi bên nhận báo giá phê duyệt | 8.000.000 |
| 2 | Lập trình Front-end | Dựng giao diện responsive cho di động, máy tính bảng, máy tính để bàn từ thiết kế đã duyệt | 8.000.000 |
| 3 | Back-end & Hệ quản trị nội dung (CMS) | Xây dựng hệ thống quản trị trên nền Laravel + module tuyển dụng cơ bản (đăng tin, nhận hồ sơ, email tự động) | 14.500.000 |
| 4 | Đa ngôn ngữ VI-EN | Cấu trúc song ngữ Việt-Anh cho giao diện & quản trị, kèm biên tập và dịch nội dung các trang | 2.000.000 |
| 5 | Bảo mật cơ bản | Áp dụng checklist hardening cho ứng dụng web (chi tiết tại mục 2.5) | 500.000 |
| 6 | Kiểm thử & nghiệm thu | Kiểm thử chức năng, đa thiết bị, đa trình duyệt; bàn giao theo checklist nghiệm thu | 1.000.000 |
| 7 | Đào tạo quản trị & bàn giao | Đào tạo vận hành hệ thống quản trị, bàn giao tài liệu hướng dẫn | 1.000.000 |
| TỔNG CỘNG (gross, trước thuế TNCN; thuế TNCN 10% được khấu trừ theo quy định) | 35.000.000 | ||
Đã bao gồm trong giá, không tính phí riêng
Phạm vi bao gồm:
Phạm vi bao gồm:
Phạm vi bao gồm:
Phạm vi bao gồm:
Phạm vi bao gồm checklist hardening sau:
6 trang, phạm vi chi tiết theo mục 2.3.
Các hạng mục dưới đây nằm ngoài phạm vi báo giá này:
Về bảo mật: báo giá này không cam kết "tuân thủ chuẩn OWASP". Phạm vi bảo mật thực hiện là danh sách checklist hardening cụ thể tại mục 2.5.
Tổng thời gian: 2–3 tuần (11–15 ngày làm việc), chia làm 4 giai đoạn. Mốc bắt đầu tính từ ngày bên nhận báo giá cung cấp đầy đủ tài liệu nguồn (thông tin doanh nghiệp, hình ảnh) và duyệt hướng thiết kế bằng văn bản/email.